|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πλαστικό επεξεργασμένο: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, PP, MLLDPE, LDPE | Όρος: | Νέος |
---|---|---|---|
Παραγωγή (kg/h): | 1000 - 1500 kg/h | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | Κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή |
Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | Μάρκα: | Xixin |
Τύπος: | Κοκκοποιώντας γραμμή παραγωγής | Σχέδιο βιδών: | Ενιαίος |
Τάση: | 380V/προσαρμοσμένο | Δύναμη (KW): | 300 |
Βάρος: | 5 | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής |
Pelletizing ο τύπος: | Κοπή σκελών υδρόψυξης | Χρώμα: | Προσαρμοσμένος |
Τελικό προϊόν: | Ανακυκλωμένοι πλαστικοί κόκκοι PE PP | Ελάχιστη ικανότητα: | 500kg/h |
Πρότυπο
|
Διάμετρος βιδών
(χιλ.) |
Δύναμη
(KW) |
Ικανότητα
(24h) |
135
|
135-125
|
30,11
|
2-3t
|
150
|
150-135
|
45,18.5
|
4-6t
|
180
|
180-160
|
55,30
|
6-8t
|
210
|
210-190
|
75,30
|
8-10t
|